Hai mươi tư tiết khí
Bảng dưới đây liệt kê hai mươi tư tiết khí trong lịch các nước phương Đông:
24 tiết khí
Kinh độ Mặt Trời | Tiếng Việt | Tiếng Hoa1 | Tiếng Nhật | Tiếng Triều2 | Ý nghĩa3 | Ngàydương lịch4 |
---|---|---|---|---|---|---|
315° | Lập xuân | 立春 | 立春(りっしゅん) | 입춘(立春) | Bắt đầu mùa xuân | 4 tháng 2 |
330° | Vũ thủy | 雨水 | 雨水(うすい) | 우수(雨水) | Mưa ẩm | 19 tháng 2 |
345° | Kinh trập | 驚蟄(惊蛰) | 啓蟄(けいちつ) | 경칩(驚蟄) | Sâu nở | 5 tháng 3 |
0° | Xuân phân | 春分 | 春分(しゅんぶん) | 춘분(春分) | Giữa xuân | 21 tháng 3 |
15° | Thanh minh | 清明 | 清明(せいめい) | 청명(清明) | Trời trong sáng | 5 tháng 4 |
30° | Cốc vũ | 穀雨(谷雨) | 穀雨(こくう) | 곡우(穀雨) | Mưa rào | 20 tháng 4 |
45° | Lập hạ | 立夏 | 立夏(りっか) | 입하(立夏) | Bắt đầu mùa hè | 6 tháng 5 |
60° | Tiểu mãn | 小滿(小满) | 小満(しょうまん) | 소만(小滿) | Lũ nhỏ, duối vàng | 21 tháng 5 |
75° | Mang chủng | 芒種(芒种) | 芒種(ぼうしゅ) | 망종(芒種) | Chòm sao Tua Rua mọc | 6 tháng 6 |
90° | Hạ chí | 夏至 | 夏至(げし) | 하지(夏至) | Giữa hè | 21 tháng 6 |
105° | Tiểu thử | 小暑 | 小暑(しょうしょ) | 소서(小暑) | Nóng nhẹ | 7 tháng 7 |
120° | Đại thử | 大暑 | 大暑(たいしょ) | 대서(大暑) | Nóng oi | 23 tháng 7 |
135° | Lập thu | 立秋 | 立秋(りっしゅう) | 입추(立秋) | Bắt đầu mùa thu | 7 tháng 8 |
150° | Xử thử | 處暑(处暑) | 処暑(しょしょ) | 처서(處暑) | Mưa ngâu | 23 tháng 8 |
165° | Bạch lộ | 白露 | 白露(はくろ) | 백로(白露) | Nắng nhạt | 8 tháng 9 |
180° | Thu phân | 秋分 | 秋分(しゅうぶん) | 추분(秋分) | Giữa thu | 23 tháng 9 |
195° | Hàn lộ | 寒露 | 寒露(かんろ) | 한로(寒露) | Mát mẻ | 8 tháng 10 |
210° | Sương giáng | 霜降 | 霜降(そうこう) | 상강(霜降) | Sương mù xuất hiện | 23 tháng 10 |
225° | Lập đông | 立冬 | 立冬(りっとう) | 입동(立冬) | Bắt đầu mùa đông | 7 tháng 11 |
240° | Tiểu tuyết | 小雪 | 小雪(しょうせつ) | 소설(小雪) | Tuyết xuất hiện | 22 tháng 11 |
255° | Đại tuyết | 大雪 | 大雪(たいせつ) | 대설(大雪) | Tuyết dày | 7 tháng 12 |
270° | Đông chí | 冬至 | 冬至(とうじ) | 동지(冬至) | Giữa đông | 22 tháng 12 |
285° | Tiểu hàn | 小寒 | 小寒(しょうかん) | 소한(小寒) | Rét nhẹ | 6 tháng 1 |
300° | Đại hàn | 大寒 | 大寒(だいかん) | 대한(大寒) | Rét đậm | 21 tháng 1 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét